Eindtotaal:
Job | 61,4 | |
Lynn | 58 | |
Tim | 56,8 | |
Yanick | 54,2 | |
Brett | 43,5 | |
Sytse | 43,3 | |
Stijn | 38,1 | |
Jorgos | 35,1 | |
Luca | 31,2 | |
Ricardo | 31 | |
Javier | 26,1 | |
Wesley | 24,4 | |
Tom | 23,5 | |
Ben | 17,5 | |
Sanne | 11,7 |
Eindstand UKC-3:
Mika | 16,7 | |
Tim | 16,6 | |
Yanick | 16,6 | |
Job | 14,8 | |
Ricardo | 12,9 | |
Javier | 12,9 | |
Wesley | 12,1 | |
Lynn | 12 | |
Brett | 11,7 | |
Jorgos | 9,5 | |
Sytse | 8,6 | |
Tom | 8,1 | |
Stijn | 7,8 |
Tussenstand na UKC-1 en UKC-2:
Job | 46,6 | |
Lynn | 46 | |
Tim | 40,2 | |
Yanick | 37,6 | |
Sytse | 34,7 | |
Brett | 31,8 | |
Luca | 31,2 | |
Stijn | 30,3 | |
Jorgos | 25,6 | |
Ricardo | 18,1 | |
Ben | 17,5 | |
Tom | 15,4 | |
Veerle | 14,2 | |
Javier | 13,2 | |
Wesley | 12,3 | |
Sanne | 11,7 |
Eindstand UKC-2:
Lynn | 21,3 | |
Job | 19,9 | |
Yanick | 17,1 | |
Brett | 15,7 | |
Sytse | 15,3 | |
Veerle | 14,2 | |
Tim | 14 | |
Wesley | 12,3 | |
Luca | 12,1 | |
Sanne | 11,7 | |
Stijn | 9,5 | |
Jorgos | 8,9 |
Eindstand UKC-1:
Job | 26,7 | |
Tim | 26,2 | |
Lynn | 24,7 | |
Stijn | 20,8 | |
Yanick | 20,5 | |
Sytse | 19,4 | |
Luca | 19,1 | |
Ricardo | 18,1 | |
Ben | 17,5 | |
Jorgos | 16,7 | |
Brett | 16,1 | |
Tom | 15,4 | |
Javier | 13,2 | |
Charissa | 12,7 |
Pingback: Job is de UKC-Kampioen! | Gojukai Karatedo Zierikzee
Pingback: Ultimate Karate Challenge | Gojukai Karatedo Zierikzee