Eindstand na UKC-4:
Sam | 477,75 | |
Florina | 382,75 | |
Jaffe | 341,5 | |
Axl | 338 | |
Tycho | 318 | |
Marissa | 314,75 | |
Tom | 249,5 | |
Michelle | 244,25 | |
Jason | 175,25 | |
Jelle | 126 |
Tussenstand na UKC-3:
Marissa | 314,75 | |
Sam | 312,75 | |
Tom | 249,5 | |
Michelle | 244,25 | |
Tycho | 235 | |
Florina | 225,75 | |
Jason | 175,25 | |
Axl | 172 | |
Jelle | 126 |
Tussenstand na UKC-2:
Sam | 196,5 | |
Marissa | 192,5 | |
Michelle | 139,5 | |
Tycho | 136 | |
Tom | 128 | |
Jelle | 126 | |
Florina | 104 | |
Jason | 46 | |
Axl | 42 |
Tussenstand UKC-1:
Marissa | 150 | |
Sam | 146 | |
Michelle | 110 | |
Tycho | 98 | |
Tom | 89 |